产品目录
相关文章
交易条件 | 供应能力 | ||
---|---|---|---|
运输: | 快递 | 生产率: | 100 |
交货期限: | 10 |
KYW2000A光谱仪射线管技术参数
管 电 压: | 50kV |
管 电 流: | 0-1mA |
zui大功率: | 50W |
焦点尺寸: | 1x1mm (100μm细焦斑可选) |
灯丝特性: | 50kV/1mA If≈1.7A |
灯丝电压: | ≈2.0V |
铍窗厚度: | 200μm (100μm,玻璃窗可选) |
X光辐射角: | 20° |
靶 材: | Cu,W,Mo,Rh,Ag,Cr,Fe,Co |
接地方式: | 阳极接正高压,阴极和窗口接地 |
冷却方式: | 强制风冷,风量大于150CFM,壳体温度不得超过55℃ |
zui大尺寸: | Ф72x170 |
重 量: | ≈2.2kg |
上一篇:电镀层镀铜镀锡镀金银测厚仪光谱仪
下一篇:镀铜厚度测试光谱仪
扫一扫 微信咨询
©2024 宁波普瑞思仪器科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备17013722号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:185813 管理登陆