产品目录
电镀标准件X射线光谱仪镀层标样
GOLD (Au) | ||||
CSAU2 | 2u" | (0.05um) | ||
CSAU4 | 4u" | (0.10um) | ||
CSAU10 | 10u" | (0.25um) | ||
CSAU20 | 20u" | (0.50um) | ||
CSAU40 | 40u" | (1.00um) | ||
CSAU80 | 80u" | (2.00um) | ||
CSAU120 | 120u" | (3.00um) | ||
CSAU200 | 200u" | (5.00um) | ||
NICKEL (Ni) | ||||
CSNI4 | 4u" | (0.10um) | ||
CSNI102 | 10u" | (0.25um) | ||
CSNI20 | 20u" | (0.50um) | ||
CSNI40 | 40u" | (1.00um) | ||
CSNI80 | 80u" | (2.00um) | ||
CSNI100 | 100u" | (2.50um) | ||
CSNI120 | 120u" | (3.00um) | ||
CSNI200 | 200u" | (5.00um) | ||
CSNI320 | 320u" | (8.00um) | ||
CSNI400 | 400u" | (10.0um) | ||
CSNI800 | 800u" | (20.0um) | ||
CSNI1100 | 1100u" | (27.5um) |
COPPER (Cu) | |||
CSCU4 | 4u" | (0.10um) | |
CSCU10 | 10u" | (0.25um) | |
CSCU20 | 20u" | (0.50um) | |
CSCU40 | 40u" | (1.00um) | |
CSCU80 | 80u" | (2.00um) | |
CSCU200 | 200u" | (5.00um) | |
CSCU400 | 400u" | (10.0um) | |
CSCU800 | 800u" | (20.0um) | |
CSCU1400 | 1400u" | (35.0um) |
TIN (Sn) | ||||
CSSN4 | 4u" | (0.10um) | ||
CSSN10 | 10u" | (0.25um) | ||
CSSN20 | 20u" | (0.50um) | ||
CSSN40 | 40u" | (1.00um) | ||
CSSN80 | 80u" | (2.00um) | ||
CSSN200 | 200u" | (5.00um) | ||
CSSN400 | 400u" | (10.0um) | ||
CSSN800 | 800u" | (20.0um) | ||
CSSN1600 | 1600u" | (40.0um) | ||
CSSN2400 | 2400u" | (60.0um) |
ZINC (Zn) | ||||
CSZN100 | 100u" | (2.50um) | ||
CSZN400 | 400u" | (10.0um) | ||
CSZN800 | 800u" | (20.0um) |
SILVER (Ag) | ||||
CSAG4 | 4u" | (0.10um) | ||
CSAG10 | 10u" | (0.25um) | ||
CSAG40 | 40u" | (1.00um) | ||
CSAG80 | 80u" | (2.00um) | ||
CSAG200 | 200u" | (5.00um) | ||
CSAG400 | 400u" | (10.0um) | ||
CSAG800 | 800u" | (20.0um) | ||
CSAG1200 | 1200u" | (30.0um) |
SOLDER (Sn-Pb) | ||||
CSSNPB200-60 | 200u" | (5.00um) | 60%Sn | |
CSSNPB240-60 | 240u" | (6.00um) | 60%Sn | |
CSSNPB400-60 | 400u" | (10.0um) | 60%Sn | |
CSSNPB560-60 | 560u" | (14.0um) | 60%Sn | |
CSSNPB200-90 | 200u" | (5.00um) | 90%Sn | |
CSSNPB360-90 | 360u" | (9.00um) | 90%Sn | |
CSSNPB560-90 | 560u" | (14.0um) | 90%Sn |
LEAD (Pb) | ||||
CSPB10 | 10u" | (0.25um) | ||
CSPB40 | 40u" | (1.00um) | ||
CSPB80 | 80u" | (2.00um) | ||
CSPB160 | 160u" | (4.00um) | ||
CSPB360 | 360u" | (9.00um) |
NICKEL-PHOSPHORUS (Ni-P, 8% P) | ||||
CSNIP100-92 | 100u" | (2.50um) | ||
CSNIP240-92 | 240u" | (6.00um) | ||
CSNIP360-92 | 360u" | (9.00um) | ||
CSNIP720-92 | 720u" | (18.0um) |
IRON (Fe) | ||||
CSFE80 | 80u" | (2.00um) | ||
CSFE240 | 240U" | (6.00um) |
SUPPLEMENTARY BASE MATERIALS FOR SINGLE LAYER FOIL STDS ONLY | |||
CS12514-1 | Copper | ||
CS12514-2 | Kovar | ||
CS12514-3 | Phosphor Bronze | ||
CS12514-4 | Aluminum | ||
CS12514-5 | Aluminum Oxide | ||
CS12514-6 | Alloy 42 | ||
CS12514-7 | Nickel | ||
CS12514-8 | 1010 Steel | ||
CS12514-9 | Brass | ||
CS12514-10 | CA725 | ||
CS12514-11 | Molybdenum | ||
CS12514-12 | Tungsten |
扫一扫 微信咨询
©2024 宁波普瑞思仪器科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备17013722号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:188384 管理登陆